Home

completa efemer prietenie ažniausiai naudojamos žarnyno kontrastinės medžiagos rentgenoskopijoje medbase vitalitate Notă moale

High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum  β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz  E-Medical Journal | Full Text
High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz E-Medical Journal | Full Text

Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt
Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt

AP_HeaderBar_Image.gif
AP_HeaderBar_Image.gif

High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum  β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz  E-Medical Journal | Full Text
High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz E-Medical Journal | Full Text

High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum  β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz  E-Medical Journal | Full Text
High Frequency of qnr Genes in Urinary Isolates of Extended-Spectrum β-Lactamase (ESBL)-producing Klebsiella pneumoniae in Tehran, Iran | Shiraz E-Medical Journal | Full Text

Quantitative mapping of mRNA 3' ends in Pseudomonas aeruginosa reveals a  pervasive role for premature 3' end formation in response to azithromycin |  PLOS Genetics
Quantitative mapping of mRNA 3' ends in Pseudomonas aeruginosa reveals a pervasive role for premature 3' end formation in response to azithromycin | PLOS Genetics

Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt
Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt

Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt
Kontrastinės medžiagos - mokslobaze.lt